1. NP / 3+kk
104.1 | Předsíň | 13,18 m² |
104.2 | Koupelna | 4,86 m² |
104.3 | Pokoj | 20,54 m² |
104.4 | Pokoj | 16,22 m² |
104.5 | Obývací pokoj + KK | 28,42 m² |
104.6 | Koupelna | 4,43 m² |
104.7 | Terasa | 63,84 m² |
Užitná plocha | 87,65 m² | |
Podlahová Plocha | 93,03 m² | |
Terasa | 63,84 m² |
Upozornění:
obrázek půdorysu představuje dispoziční řešení bytu. Umístění zařízení bytu je uváděno pouze orientačně z důvodu lepší orientace kupujícího. Zobrazený nábytek a kuchyňská linka nejsou součástí dodávky. Plochy jednotlivých místností v zobrazeném schématu se mohou mírně lišit. Vizualizace jsou pouze ilustrativní. Poměr měřítka a plánku je pouze orientační.
Jsme Vám k dispozici
Hofbauerova
163 00 Praha 17